カテゴリ別アクセス
2007/12/6 (木) 12:19:18ブログ(WordPress)のプラグインにてカテゴリ別のアクセスランキングなどが分かる。現時点は以下の通りだ。
| 順位 | カテゴリ |
| 1 | RAD-S311N |
| 2 | RAD-T180N |
| 3 | SRF-M97V |
| 4 | CR-D60 |
| 5 | DR-910 |
| 6 | ER-21T |
| 7 | RAD-S711N |
| 8 | AR6-520S |
| 9 | RA-016 |
| 10 | ソフトウェアラジオ |
| 11 | DE1103 |
| 12 | ICF-M260 |
| 13 | アンテナ |
| 14 | ICF-A100V |
| 15 | ATS-909W |
| 16 | PL-350 |
| 17 | ICR-N20 |
| 18 | ICF-EX5 |
| 19 | RF-U700 |
| 20 | 充電池 |
| 21 | ICF-M770V |
| 22 | RP2100 |
| 23 | 書籍 |
| 24 | その他 |
「オーム電機のラジオ」に対するアクセスが多い。しかも、検索ワードのランキングでは「RAD-S711N」の検索がダントツに多い。OHM製ラジオはメーカーの商品紹介ページが無いから・・・みんな検索してるんだね。